| CENNIK OSPRZĘTU 3/2011 | |||||
| Obowiązuje od 1lipca 2011r. | |||||
| Lp. | Symbol | Nazwa wyrobu | Cena netto | Cena brutto | |
| Wyposażenie narzędzi do cięcia blach | |||||
| 1 | ZT1 | Zespół tnący nr 1 do PRMk (kpl.) | 145,00 | 178,35 | |
| 2 | ZT1-M | Matryca nr 1 do PRMk | 97,00 | 119,31 | |
| 3 | ZT1-NT | Nóż tnący nr 1 do PRMk2 | 48,00 | 59,04 | |
| 4 | ZT2 | Zespół tnący nr 2 do PRMk (kpl.) | 150,00 | 184,50 | |
| 5 | ZT2-M | Matryca nr 2 do PRMk | 99,00 | 121,77 | |
| 6 | ZT2-NT | Nóż tnący nr 2 do PRMk2 | 51,00 | 62,73 | |
| 7 | ZT2-M-BM-DŁ | Matryca nr 2 do PRMk - długa - 70 mm | 115,00 | 141,45 | |
| 8 | ZT2-NT-BM-DŁ | Nóż tnący nr 2 do PRMk2 - długi - 70 mm | 57,00 | 70,11 | |
| 9 | C-44919 | Nóż suwaka do PRMa2,5 | 15,50 | 19,07 | |
| 10 | C-44920 | Nóż kabłąka do PRMa2,5 | 11,50 | 14,15 | |
| 11 | C-40224 | Nóż suwaka do PRMa3IID (stary typ nożyc) | 12,00 | 14,76 | |
| 12 | C-40225 | Nóż kabłąka do PRMa3IID (stary typ nożyc) | 12,00 | 14,76 | |
| Wyposażenie do młotów z uchwytem wieloklin, SDS Plus i SDS Max | |||||
| Wiertła koronowe na SDS MAX lub wieloklin | |||||
| 13 | KR-40 | Koronka | 120,00 | 147,60 | |
| 14 | KR-45 | Koronka | 125,00 | 153,75 | |
| 15 | KR-50 | Koronka | 130,00 | 159,90 | |
| 16 | KR-55 | Koronka | 135,00 | 166,05 | |
| 17 | KR-66 | Koronka | 210,00 | 258,30 | |
| 18 | KR-75 | Koronka | 220,00 | 270,60 | |
| 19 | KR-85 | Koronka | 240,00 | 295,20 | |
| 20 | KR-90 | Koronka | 280,00 | 344,40 | |
| 21 | KR-105 | Koronka | 350,00 | 430,50 | |
| 22 | KR-125 | Koronka | 390,00 | 479,70 | |
| 23 | KR-150 | Koronka | 500,00 | 615,00 | |
| 24 | TDk-180/I | Trzpień do koronki | 140,00 | 172,20 | |
| 25 | TDk-180/SDS Max | Trzpień do koronki | 140,00 | 172,20 | |
| 26 | TDk-420/I | Trzpień do koronki | 170,00 | 209,10 | |
| 27 | TDk-420/SDS Max | Trzpień do koronki | 170,00 | 209,10 | |
| 28 | TDk-650/SDS Max | Trzpień do koronki | 220,00 | 270,60 | |
| 29 | KRk-45/I | Koronka - komplet | 240,00 | 295,20 | |
| 30 | KRk-45/SDS Max | Koronka - komplet | 240,00 | 295,20 | |
| 31 | KRk-50/SDS Max | Koronka - komplet | 260,00 | 319,80 | |
| 32 | KRk-66/I | Koronka - komplet | 370,00 | 455,10 | |
| 33 | KRk-66/SDS Max | Koronka - komplet | 370,00 | 455,10 | |
| 34 | KRk-75/I | Koronka - komplet | 380,00 | 467,40 | |
| 35 | KRk-75/SDS Max | Koronka - komplet | 380,00 | 467,40 | |
| 36 | KRk-85/I | Koronka - komplet | 400,00 | 492,00 | |
| 37 | KRk-85/SDS Max | Koronka - komplet | 400,00 | 492,00 | |
| 38 | KRk-90/I | Koronka - komplet | 420,00 | 516,60 | |
| 39 | KRk-90/SDS Max | Koronka - komplet | 420,00 | 516,60 | |
| 40 | WDk-10/110 | Wiertło prow. do koronek | 25,00 | 30,75 | |
| 41 | WDk-11/145 | Wiertło prow. do koronek | 26,00 | 31,98 | |
| 42 | RK–7 | Klin | 4,00 | 4,92 | |
| Wiertła koronowe na SDS PLUS | |||||
| 43 | KR-37/SDS Plus | Koronka | 76,00 | 93,48 | |
| 44 | KR-40/SDS Plus | Koronka | 79,00 | 97,17 | |
| 45 | KR-45/SDS Plus | Koronka | 80,00 | 98,40 | |
| 46 | KR-50/SDS Plus | Koronka | 83,00 | 102,09 | |
| 47 | KR-55/SDS Plus | Koronka | 85,00 | 104,55 | |
| 48 | KR-66/SDS Plus | Koronka | 89,00 | 109,47 | |
| 49 | KR-75/SDS Plus | Koronka | 99,00 | 121,77 | |
| 50 | Kr-85/SDS Plus | Koronka | 109,00 | 134,07 | |
| 51 | KRk-66/SDS Plus | Koronka - komplet | 180,00 | 221,40 | |
| 52 | KRk-75/SDS Plus | Koronka - komplet | 190,00 | 233,70 | |
| 53 | KRk-85/SDS Plus | Koronka - komplet | 200,00 | 246,00 | |
| 54 | TDk-120/SDS Plus | Trzpień do koronki | 66,00 | 81,18 | |
| Wiertła krzyżowe | |||||
| 55 | Wk-40/520/I | Wiertło krzyżowe | 370,00 | 455,10 | |
| 56 | Wk-40/520/SDS Max | Wiertło krzyżowe | 370,00 | 455,10 | |
| 57 | Wk-45/520/I | Wiertło krzyżowe | 410,00 | 504,30 | |
| 58 | Wk-45/520/SDS Max | Wiertło krzyżowe | 410,00 | 504,30 | |
| 59 | Wk-52/520/I | Wiertło krzyżowe | 450,00 | 553,50 | |
| 60 | Wk-52/520/SDS Max | Wiertło krzyżowe | 450,00 | 553,50 | |
| 61 | Wk-55/520/I | Wiertło krzyżowe | 470,00 | 578,10 | |
| 62 | Wk-55/520/SDS Max | Wiertło krzyżowe | 470,00 | 578,10 | |
| Wiertła krzyżowe z przedłużaczem | |||||
| 63 | Wkp-40/520 | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 350,00 | 430,50 | |
| 64 | Wkp-45/520 | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 390,00 | 479,70 | |
| 65 | Wkp-52/520 | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 430,00 | 528,90 | |
| 66 | Wkp-55/520 | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 450,00 | 553,50 | |
| 67 | Wkp-220/I | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 120,00 | 147,60 | |
| 68 | Wkp-220/SDS Max | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 120,00 | 147,60 | |
| 69 | Wkp-420/I | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 150,00 | 184,50 | |
| 70 | Wkp-420/SDS Max | Wiertło krzyżowe z przedłużaczem | 150,00 | 184,50 | |
| Bijaki do osadzania uziemienia | |||||
| 71 | Pdu-22/I | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 72 | Pdu-22/II | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 73 | Pdu-13/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 74 | Pdu-16/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 75 | Pdu-18/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 76 | Pdu-20/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 77 | Pdu-22/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 78 | Pdu-25 / SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 79 | Pdu-26/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| 80 | Pdu-30/SDS Max | Bijak | 150,00 | 184,50 | |
| Bruzdowniki | |||||
| 81 | Bd-20/SDS PLUS | Bruzdownik | 45,00 | 55,35 | |
| 82 | Bd-22/I | Bruzdownik | 55,00 | 67,65 | |
| 83 | Bd-22 / II | Bruzdownik | 55,00 | 67,65 | |
| 84 | Bd-22/SDS MAX | Bruzdownik | 55,00 | 67,65 | |
| 85 | Bd-22/SDS PLUS | Bruzdownik | 55,00 | 67,65 | |
| 86 | Bd-30/I | Bruzdownik | 80,00 | 98,40 | |
| 87 | Bd-30/II | Bruzdownik | 80,00 | 98,40 | |
| 88 | Bd-30/SDS MAX | Bruzdownik | 85,00 | 104,55 | |
| 89 | Bd-30/SDS MAX Skrzydełkowy | Bruzdownik | 200,00 | 246,00 | |
| 90 | Bd-28/SDS MAX Cienki | Bruzdownik | 100,00 | 123,00 | |
| Groszkowniki | |||||
| 91 | Gr-66/SDS MAX | Groszkownik - komplet | 260,00 | 319,80 | |
| 92 | Gr-66/SDS PLUS | Groszkownik - komplet | 190,00 | 233,70 | |
| Dłuta samoostrzące się | |||||
| 93 | Dt-20/250/SDS PLUS | Dłuto wąskie | 33,00 | 40,59 | |
| 94 | Dt-40/250/SDS PLUS | Dłuto wąskie | 41,00 | 50,43 | |
| 95 | Dt-25/300/I | Dłuto wąskie | 47,00 | 57,81 | |
| 96 | Dt-25/300/II | Dłuto wąskie | 47,00 | 57,81 | |
| 97 | Dt-25/300/SDS MAX | Dłuto wąskie | 51,00 | 62,73 | |
| 98 | Dt-25/300/SDS MAX 10 sztuk | Dłuto wąskie | 445,00 | 547,35 | |
| 99 | Dt-25/400/I | Dłuto wąskie | 51,00 | 62,73 | |
| 100 | Dt-25/400/II | Dłuto wąskie | 51,00 | 62,73 | |
| 101 | Dt-25/400/SDS MAX | Dłuto wąskie | 55,00 | 67,65 | |
| 102 | Dt-25/400/SDS MAX 10 sztuk | Dłuto wąskie | 495,00 | 608,85 | |
| 103 | Dt-25/520/I | Dłuto wąskie | 65,00 | 79,95 | |
| 104 | Dt-25/520/II | Dłuto wąskie | 65,00 | 79,95 | |
| 105 | Dt-25/520/SDS MAX | Dłuto wąskie | 68,00 | 83,64 | |
| 106 | Dt-25/520/SDS MAX 10 sztuk | Dłuto wąskie | 612,00 | 752,76 | |
| 107 | Dt-25/800/SDS MAX | Dłuto wąskie | 180,00 | 221,40 | |
| 108 | Dt-25/1000/SDS MAX | Dłuto wąskie | 200,00 | 246,00 | |
| 109 | Dt-50/300/I | Dłuto szerokie | 65,00 | 79,95 | |
| 110 | Dt-50/300/II | Dłuto szerokie | 65,00 | 79,95 | |
| 111 | Dt-50/300/SDS MAX | Dłuto szerokie | 68,00 | 83,64 | |
| 112 | Dt-50/300/SDS MAX 10 sztuk | Dłuto szerokie | 612,00 | 752,76 | |
| 113 | Dt-50/400/I | Dłuto szerokie | 75,00 | 92,25 | |
| 114 | Dt-50/400/II | Dłuto szerokie | 75,00 | 92,25 | |
| 115 | Dt-50/400/SDS MAX | Dłuto szerokie | 79,00 | 97,17 | |
| 116 | Dt-50/400/SDS MAX 10 sztuk | Dłuto szerokie | 711,00 | 874,53 | |
| Dłuta tradycyjne | |||||
| 117 | Dt-20/250/SDS PLUS | Dłuto wąskie | 18,00 | 22,14 | |
| 118 | Dt-40/250/SDS PLUS | Dłuto szerokie | 28,00 | 34,44 | |
| 119 | Dt-25/300/SDS MAX | Dłuto wąskie | 26,00 | 31,98 | |
| 120 | Dt-25/400/SDS MAX | Dłuto wąskie | 30,00 | 36,90 | |
| 121 | Dt-20/250/SDS PLUS -10 sztuk | Dłuto wąskie | 162,00 | 199,26 | |
| 122 | Dt-40/250/SDS PLUS -10 sztuk | Dłuto szerokie | 252,00 | 309,96 | |
| 123 | Dt-25/300/SDS MAX -10 sztuk | Dłuto wąskie | 234,00 | 287,82 | |
| 124 | Dt-25/400/SDS MAX -10 sztuk | Dłuto wąskie | 270,00 | 332,10 | |
| Groty samoostrzące się | |||||
| 125 | Gt-250/SDS PLUS | Grot zbieżny | 33,00 | 40,59 | |
| 126 | Gt-300/I | Grot zbieżny | 47,00 | 57,81 | |
| 127 | Gt-300/II | Grot zbieżny | 47,00 | 57,81 | |
| 128 | Gt-300/SDS MAX | Grot zbieżny | 51,00 | 62,73 | |
| 129 | Gt-300/SDS MAX -10 sztuk | Grot zbieżny | 445,00 | 547,35 | |
| 130 | Gt-400/I | Grot zbieżny | 51,00 | 62,73 | |
| 131 | Gt-400/II | Grot zbieżny | 51,00 | 62,73 | |
| 132 | Gt-400/SDS MAX | Grot zbieżny | 55,00 | 67,65 | |
| 133 | Gt-400/SDS MAX -10 sztuk | Grot zbieżny | 495,00 | 608,85 | |
| 134 | Gt-520/I | Grot zbieżny | 65,00 | 79,95 | |
| 135 | Gt-520/II | Grot zbieżny | 65,00 | 79,95 | |
| 136 | Gt-520/SDS MAX | Grot zbieżny | 68,00 | 83,64 | |
| 137 | Gt-520/SDS MAX -10 sztuk | Grot zbieżny | 612,00 | 752,76 | |
| 138 | Gt-800/SDS MAX | Grot zbieżny | 180,00 | 221,40 | |
| 139 | Gt-1000/SDS MAX | Grot zbieżny | 200,00 | 246,00 | |
| Groty tradycyjne | |||||
| 140 | Gt-250/SDS PLUS | Grot zbieżny | 18,00 | 22,14 | |
| 141 | Gt-300/SDS MAX | Grot zbieżny | 26,00 | 31,98 | |
| 142 | Gt-400/SDS MAX | Grot zbieżny | 30,00 | 36,90 | |
| 143 | Gt-250/SDS PLUS -10 sztuk | Grot zbieżny | 162,00 | 199,26 | |
| 144 | Gt-300/SDS MAX -10 sztuk | Grot zbieżny | 234,00 | 287,82 | |
| 145 | Gt-400/SDS MAX -10 sztuk | Grot zbieżny | 270,00 | 332,10 | |
| Wiertła kręte z uchwytem SDS MAX | |||||
| 146 | Ww-16/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 98,00 | 120,54 | |
| 147 | Ww-16/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 113,00 | 138,99 | |
| 148 | Ww-18/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 98,00 | 120,54 | |
| 149 | Ww-18/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 111,00 | 136,53 | |
| 150 | Ww-20/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 110,00 | 135,30 | |
| 151 | Ww-20/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 117,00 | 143,91 | |
| 152 | Ww-20/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 148,00 | 182,04 | |
| 153 | Ww-22/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 119,00 | 146,37 | |
| 154 | Ww- 22/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 131,00 | 161,13 | |
| 155 | Ww-22/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 160,00 | 196,80 | |
| 156 | Ww-25/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 116,00 | 142,68 | |
| 157 | Ww-25/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 135,00 | 166,05 | |
| 158 | Ww-25/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 184,00 | 226,32 | |
| 159 | Ww-26/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 120,00 | 147,60 | |
| 160 | Ww-26/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 139,00 | 170,97 | |
| 161 | Ww-26/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 189,00 | 232,47 | |
| 162 | Ww-29/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 186,00 | 228,78 | |
| 163 | Ww-29/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 264,00 | 324,72 | |
| 164 | Ww-29/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 350,00 | 430,50 | |
| 165 | Ww-32/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 198,00 | 243,54 | |
| 166 | Ww-32/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 282,00 | 346,86 | |
| 167 | Ww-32/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 366,00 | 450,18 | |
| 168 | Ww-35/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 218,00 | 268,14 | |
| 169 | Ww-35/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 310,00 | 381,30 | |
| 170 | Ww-35/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 403,00 | 495,69 | |
| 171 | Ww-40/370/SDS MAX | Wiertło kręte | 156,00 | 191,88 | |
| 172 | Ww-40/560/SDS MAX | Wiertło kręte | 341,00 | 419,43 | |
| 173 | Ww-40/820/SDS MAX | Wiertło kręte | 443,00 | 544,89 | |
| Wiertła kręte z uchwytem wieloklin (kwpt) | |||||
| 174 | Ww-12/300/I | Wiertło kręte | 75,00 | 92,25 | |
| 175 | Ww-12/370/I | Wiertło kręte | 79,00 | 97,17 | |
| 176 | Ww-12/560/I | Wiertło kręte | 112,00 | 137,76 | |
| 177 | Ww-13/370/I | Wiertło kręte | 89,00 | 109,47 | |
| 178 | Ww-13/560/I | Wiertło kręte | 115,00 | 141,45 | |
| 179 | Ww-14/370/I | Wiertło kręte | 89,00 | 109,47 | |
| 180 | Ww-14/560/I | Wiertło kręte | 120,00 | 147,60 | |
| 181 | Ww-15/370/I | Wiertło kręte | 80,00 | 98,40 | |
| 182 | Ww-16/370/I | Wiertło kręte | 98,00 | 120,54 | |
| 183 | Ww-16/560/I | Wiertło kręte | 113,00 | 138,99 | |
| 184 | Ww-18/560/I | Wiertło kręte | 138,00 | 169,74 | |
| 185 | Ww-20/370/I | Wiertło kręte | 120,00 | 147,60 | |
| 186 | Ww-20/560/I | Wiertło kręte | 150,00 | 184,50 | |
| 187 | Ww-22/370/I | Wiertło kręte | 125,00 | 153,75 | |
| 188 | Ww-22/560/I | Wiertło kręte | 162,00 | 199,26 | |
| 189 | Ww-22/820/I | Wiertło kręte | 222,00 | 273,06 | |
| 190 | Ww-25/370/I | Wiertło kręte | 141,00 | 173,43 | |
| 191 | Ww-25/560/I | Wiertło kręte | 175,00 | 215,25 | |
| 192 | Ww-25/820/I | Wiertło kręte | 239,00 | 293,97 | |
| 193 | Ww-26/370/I | Wiertło kręte | 144,00 | 177,12 | |
| 194 | Ww-26/560/I | Wiertło kręte | 180,00 | 221,40 | |
| 195 | Ww-26/820/I | Wiertło kręte | 245,00 | 301,35 | |
| 196 | Ww-29/370/I | Wiertło kręte | 155,00 | 190,65 | |
| 197 | Ww-29/560/I | Wiertło kręte | 220,00 | 270,60 | |
| 198 | Ww-29/820/I | Wiertło kręte | 292,00 | 359,16 | |
| 199 | Ww-32/370/I | Wiertło kręte | 165,00 | 202,95 | |
| 200 | Ww-32/560/I | Wiertło kręte | 235,00 | 289,05 | |
| 201 | Ww-32/820/I | Wiertło kręte | 305,00 | 375,15 | |
| 221 | Ww-35/370/I | Wiertło kręte | 218,00 | 268,14 | |
| 222 | Ww-35/560/I | Wiertło kręte | 310,00 | 381,30 | |
| 223 | Ww-35/820/I | Wiertło kręte | 403,00 | 495,69 | |
| 224 | Ww-40/370/I | Wiertło kręte | 240,00 | 295,20 | |
| 225 | Ww-40/560/I | Wiertło kręte | 341,00 | 419,43 | |
| 226 | Ww-40/820/I | Wiertło kręte | 443,00 | 544,89 | |
| Wiertła kręte z uchwytem SDS PLUS | |||||
| 227 | Ww-4/110/SDS PLUS | Wiertło kręte | 7,00 | 8,61 | |
| 228 | Ww-4/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 7,80 | 9,59 | |
| 229 | Ww-5/110/SDS PLUS | Wiertło kręte | 7,00 | 8,61 | |
| 230 | Ww- 5/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 7,80 | 9,59 | |
| 231 | Ww-6/110/SDS PLUS | Wiertło kręte | 7,70 | 9,47 | |
| 232 | Ww-6/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 8,30 | 10,21 | |
| 233 | Ww-6/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 9,00 | 11,07 | |
| 234 | Ww-6/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 10,00 | 12,30 | |
| 235 | Ww-7/110/SDS PLUS | Wiertło kręte | 8,20 | 10,09 | |
| 236 | Ww-7/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 9,20 | 11,32 | |
| 237 | Ww-7/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 10,00 | 12,30 | |
| 238 | Ww-8/110/SDS PLUS | Wiertło kręte | 8,20 | 10,09 | |
| 239 | Ww-8/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 9,20 | 11,32 | |
| 240 | Ww-8/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 10,00 | 12,30 | |
| 241 | Ww-8/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 11,90 | 14,64 | |
| 242 | Ww-8/460/SDS PLUS | Wiertło kręte | 21,00 | 25,83 | |
| 243 | Ww-9/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 11,00 | 13,53 | |
| 244 | Ww-9/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 13,00 | 15,99 | |
| 245 | Ww-10/110/SDS PLUS | Wiertło kręte | 9,50 | 11,69 | |
| 246 | Ww-10/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 11,00 | 13,53 | |
| 247 | Ww-10/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 13,00 | 15,99 | |
| 248 | Ww-10/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 14,00 | 17,22 | |
| 249 | Ww-10/450/SDS PLUS | Wiertło kręte | 29,00 | 35,67 | |
| 250 | Ww-10/600/SDS PLUS | Wiertło kręte | 36,00 | 44,28 | |
| 251 | Ww-12/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 13,90 | 17,10 | |
| 252 | Ww-12/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 15,20 | 18,70 | |
| 253 | Ww-12/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 17,40 | 21,40 | |
| 254 | Ww-12/460/SDS PLUS | Wiertło kręte | 36,00 | 44,28 | |
| 255 | Ww-12/800/SDS PLUS | Wiertło kręte | 60,00 | 73,80 | |
| 256 | Ww-13/160/SDS PLUS | Wiertło kręte | 16,00 | 19,68 | |
| 257 | Ww-13/210/SDS PLUS | Wiertło kręte | 20,50 | 25,22 | |
| 258 | Ww-13/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 22,50 | 27,68 | |
| 259 | Ww-14/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 22,50 | 27,68 | |
| 260 | Ww-14/460/SDS PLUS | Wiertło kręte | 41,00 | 50,43 | |
| 261 | Ww-14/600/SDS PLUS | Wiertło kręte | 48,00 | 59,04 | |
| 262 | Ww-14/800/SDS PLUS | Wiertło kręte | 70,00 | 86,10 | |
| 263 | Ww-16/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 26,00 | 31,98 | |
| 264 | Ww-16/450/SDS PLUS | Wiertło kręte | 47,00 | 57,81 | |
| 265 | Ww-16/600/SDS PLUS | Wiertło kręte | 56,00 | 68,88 | |
| 266 | Ww-16/800/SDS PLUS | Wiertło kręte | 82,00 | 100,86 | |
| 267 | Ww-18/260/SDS PLUS | Wiertło kręte | 32,00 | 39,36 | |
| 268 | Ww-18/450/SDS PLUS | Wiertło kręte | 60,00 | 73,80 | |
| 269 | Ww-18/600/SDS PLUS | Wiertło kręte | 67,00 | 82,41 | |
| 270 | Ww-18/800/SDS PLUS | Wiertło kręte | 93,00 | 114,39 | |
| 271 | Ww-20/450/SDS PLUS | Wiertło kręte | 65,00 | 79,95 | |
| 272 | Ww-20/600/SDS PLUS | Wiertło kręte | 75,00 | 92,25 | |
| 273 | Ww-20/800/SDS PLUS | Wiertło kręte | 100,00 | 123,00 | |
| 274 | Ww-22/450/SDS PLUS | Wiertło kręte | 70,00 | 86,10 | |
| 275 | Ww-22/800/SDS PLUS | Wiertło kręte | 120,00 | 147,60 | |
| Wyposażenie do mieszarek | |||||
| 276 | Mfzs-50/100 | Mieszadło do farb i zapraw "spirala" | 19,00 | 23,37 | |
| 277 | Mf-80/500 | Mieszadło do farb (1203) | 7,60 | 9,35 | |
| 278 | Mfgw-75/500 | Mieszadło do farb "gwiazdka" (1201) | 9,70 | 11,93 | |
| 279 | Mzkl-120/470 | Mieszadło do zapraw "kielich" (1205) | 11,70 | 14,39 | |
| 280 | Mzs-80/480 | Mieszadło do zapraw "spirala" (1207) | 9,20 | 11,32 | |
| 281 | Mzs-100/600 | Mieszadło do zapraw "spirala" (1208) | 14,20 | 17,47 | |
| 282 | Mzs-100/600/M14 | Mieszadło do zapraw "spirala" (1213) | 21,10 | 25,95 | |
| 283 | Mzs-105/480 | Mieszadło do zapraw "spirala" (1202) | 11,20 | 13,78 | |
| 284 | Mzs-140/600 | Mieszadło do zapraw "spirala" (1204) | 15,40 | 18,94 | |
| 285 | Mzs-140/600/M14 | Mieszadło do zapraw "spirala" (1206) | 23,20 | 28,54 | |
| 286 | Mzsp-70/400 | Mieszadło do z. "spirala podwójna" (1209) | 12,80 | 15,74 | |
| 287 | Mzsp-85/400 | Mieszadło do z. "spirala podwójna" (1210) | 17,70 | 21,77 | |
| 288 | Mzsp-95/M12 | Mieszadło do z.
"spirala podw." do mieszarki PRDa120B (1214) |
19,00 | 23,37 | |
| 289 | Mzsp-120/600/M14 | Mieszadło do z. "spirala podwójna" (1211) | 29,90 | 36,78 | |
| 290 | Mzsp-135/600/M14 | Mieszadło do z. "spirala podwójna" | 29,50 | 36,29 | |
| 291 | Mzsp-160/600/M14 | Mieszadło do z. "spirala podwójna" | 31,50 | 38,75 | |
| Stojak do wiertarki | |||||
| 292 | PRXa6 | Stojak do wiertarek typu PRCr i PRCk | 262,50 | 322,88 | |
| Wyposażenie do narzędzi akumulatorowych | |||||
| 293 | AKU-FEB14S 1,5 Ah | Akumulator Ni-Cd, 1,5 Ah, 14,4 V (do wiert.-wkręt. WAK14) | 69,99 | 86,09 | |
| 294 | AKU-EM1330 2,0 Ah | Akumulator Ni-Cd, 2,0 Ah, 12 V (do wiert.-wkręt. WAK12) | 99,99 | 122,99 | |
| 295 | AKU-EM1330 1,5 Ah | Akumulator Ni-Cd, 1,5 Ah, 12 V (do wiert.-wkręt. WAK12) | 75,00 | 92,25 | |
| 296 | LAD-UB60SE | Elektroniczna ładowarka uniwersalna do akumulatorów Ni-Cd | 79,99 | 98,39 | |
| 297 | AKU-10,8VLI1018 | Akumulator 10,8V Li 1018 | 79,99 | 98,39 | |
| 298 | AKU-14,4VLI1428 | Akumulator 14,4V Li 1428 | 199,99 | 245,99 | |
| 299 | AKU-18VLI1828 | Akumulator 18V Li 1828 | 269,99 | 332,09 | |
| Wyposażenie do szlifierek PRAw 130 | |||||
| 300 | PUPc100 | Uchwyt szybkomocujący | 56,00 | 68,88 | |
| 301 | PUPc130 | Uchwyt szybkomocujący | 45,00 | 55,35 | |
| 302 | T1B100X30X30(0)24 | Ściernica bakelitowa T1B 100x30x30 (0)gr.24 | 12,00 | 14,76 | |
| 303 | T1B100X30X30(1)30/40 | Ściernica bakelitowa T1B 100x30x30 (1)gr.30/40 | 12,00 | 14,76 | |
| 304 | T1B100X30X30(2)60 | Ściernica bakelitowa T1B 100x30x30 (2)gr.60 | 12,00 | 14,76 | |
| 305 | T1B100X30X30(3)120 | Ściernica bakelitowa T1B 100x30x30 (3)gr.120 | 12,00 | 14,76 | |
| 306 | T1B100X30X30(4)240 | Ściernica bakelitowa T1B 100x30x30 (4)gr.240 | 12,00 | 14,76 | |
| 307 | T1B130X40X30(0)24 | Ściernica bakelitowa T1B 130x40x30 (0)gr.24 | 17,00 | 20,91 | |
| 308 | T1B130X40X30(1)30/40 | Ściernica bakelitowa T1B 130x40x30 (1)gr.30/40 | 17,00 | 20,91 | |
| 309 | T1B130X40X30(2)60 | Ściernica bakelitowa T1B 130x40x30 (2)gr.60 | 17,50 | 21,53 | |
| 310 | T1B130X40X30(3)120 | Ściernica bakelitowa T1B 130x40x30 (3)gr.120 | 17,50 | 21,53 | |
| 311 | T1B130X40X30(4)240 | Ściernica bakelitowa T1B 130x40x30 (4)gr.240 | 19,50 | 23,99 | |
| 312 | T2B70X60XM14(0)24 | Ściernica bezuchwytowa T 70x60xM14 (0)gr.24 | 12,00 | 14,76 | |
| 313 | T2B70X60XM14(1)30/40 | Ściernica bezuchwytowa T 70x60xM14 (1)gr.30/40 | 12,00 | 14,76 | |
| 314 | T2B70X60XM14(2)60 | Ściernica bezuchwytowa T 70x60xM14 (2)gr.60 | 12,00 | 14,76 | |
| 315 | T2B70X60XM14(3)120 | Ściernica bezuchwytowa T 70x60xM14 (3)gr.120 | 12,00 | 14,76 | |
| 316 | T2B100X50XM14(0)24 | Ściernica bezuchwytowa T 100x50xM14 (0)gr.24 | 17,50 | 21,53 | |
| 317 | T2B100X50XM14(1)30/40 | Ściernica bezuchwytowa T 100x50xM14 (1)gr.30/40 | 17,50 | 21,53 | |
| 318 | T2B100X50XM14(2)60 | Ściernica bezuchwytowa T 100x50xM14 (2)gr.60 | 17,50 | 21,53 | |
| 319 | T2B100X50XM14(3)120 | Ściernica bezuchwytowa T 100x50xM14 (3)gr.120 | 17,50 | 21,53 | |
| 320 | T2B100X50XM14(4)240 | Ściernica bezuchwytowa T 100x50xM14 (4)gr.240 | 18,00 | 22,14 | |
